M*/**-Gruppen Starfolge: J
1. Abteilung
| VRV Birkenhof-Oberhavel | Martina Mielke | Kobald | BBG |
| Filsum II | Antje Schulte | Latino | WES |
| Wehdem-Oppendorf e.V. II | Lisa Buck | Lord Dancer | WEF |
| Pffr. Dinkelsbühl-Lohe I | Adelheid Grell | Rasputin 567 | BAY |
| HH-Wentorfer RV e.V. | Hendrik Brühl | Alpha | HAM |
| RV Zöbingen | Melanie Nagel | Canavaro 13 | BAW |
| RFV Idstein | Charlotte Moog | Champ of Class | HES |
| VVZ Meerbusch | Sophie Haselhoff | Dainty Dancer | RHL |
| RC Hof Becker | Daniela Stelter | Deichgraf | BRE |
| Ritterhude | Conny Ammermann | Espresso 23 | HAN |
| RFV Hohenhameln | Rebecca Dettmer | Giselle 98 | HAN |
2. Abteilung
| RuFV Niedervieland | Alexandra Gischkowski | Landlord | BRE |
| Lindenhof | Nicolai Schober | Loon | HES |
| Laubenheimer RV 2 | Hanne Strübel | Nabucco 97 | RPF |
| RuFV Hoisbüttel | Ines Jückstock | Quschinski | SHO |
| RV Königsborn 1990 e.V. | Kathrin Blischke | Remus 279 | SAN |
| RV Onkel-Toms-Hütte | Nadine Baier | Roy | BBG |
| Jersbek-Wohldorfer RVV e.V. | Johara Weber | Rugby | HAM |
| RV Kehl-Sundheim | Kathrin Massé | Cash Flow 19 | BAW |
| Wehdem-Oppendorf e.V. III | Saskia Steinkuhle | Chameur | WEF |
| Lohne I | Silke Lanfer | Chocoli Diamond | WES |
| VVS Kleve e.V. | Inga Huybers | Felix B | BAY |
| Rathsberg II | Corina Esche | Geraldine | RHL |
| Pegasus Garbsen II | Kathrin Butterbrodt-Over | Gigolo | HAN |
3. Abteilung
| RFV Schwegenheim 1 | Ute Veth | Jacomo di Puccini | RPF |
| Kieler RRV | Franca Reinfeld | Knut | SHO |
| VV Volmerdingsen | Martina Lachtrup | Le Beau | WEF |
| RFV Krumbach | Martina Fröhlich | Philip | BAW |
| Ramhorster Pferdefreunde | Martina Schlichting | Sambetico | HAN |
| PSV Weilheim-Waitzacker I | Christine Klein-Berger | The Lucky Lord | BAY |
| VV Köln-Dünnwald e.V. | Ines Nawroth | United | RHL |
| RV Gestüt am Wilisch | Angela Linnemann | Wacek | SAC |
| VRG Schäferhof | Lisa Schwarz | Don Bello | BBG |
| Voltigieren Wildenburg | Ulrike Dröscher | Elevation 2 | SAR |
| Grüppenbühren I | Ulrike Siemers | Fabergé le Ciné Star | WES |
| PSG Waltersleben e.V. | Luisa-Josephin Bach | Geronimo | THR |
Doppelvoltigierer Reihenfolge wird ausgelost
|
|
|
|
|
| VoV Pegasus Garbsen | Sieglinde Butterbrodt | Annika Brescher & Luisa Nagel | Gustav |
| Augsburger PSV | Diana Häusler | Julia Weiland & Celine Fischer | Ikarus |
|
RFV Schwegenheim |
Ute Veth | Johanna Patzelt & Annette Meynerts | Jacomo Di Puccini |
|
Bundenbacherhöhe |
Ute Veth | Mara Marschall & Jasmin Glahn | Jacomo Di Puccini |
| RuFV Niedervieland | Alexandra Gischkowski | Nadine Renken & Lena Spindler | Landlord |
| RV St.Georg Grevenbroich | Karolin Ganser | Anna-Katharina Scholz & Laura Schliebs | Lobo 61 |
| VV Bad Friedrichshall | Melanie Nagel | Kim Stahl & Stefanie Hägele | Lombay |
| RV Integration | Andrea Harwardt | Diana Harwardt & Julian Kögl | Longinus |
|
PSG Waltersleben |
Christine Dünisch | Josefine Reinsch & Nadia Geyersbach | Lord Goldfever |
| RV Aichwald | Simone Weinberger | Leonie Stallecker & Emma Hoffmann | Rasquino |
|
RV Eichkamp Berlin |
Janina Gruska | Leandra Domke & Katharina Morian | Romeo |
| RV Fredenbeck | Gesa Bührig | Magdalena Holysz & Kevin Greiner | Wizaro |
| VRV Ostseeküste | Dajana Schult | Thea Louise Hildebrandt & Julia Frenz | World Walker |
Einteilung M*/**-Gruppen
aktualisiert am 02.10.2015
Zeitplan
| Zeitplan | ||||
| Donnerstag, 08. Oktober 2015 | ||||
| 20:00 Uhr | Mannschaftsführerbesprechung | |||
| bis 22:00 Uhr Anreise möglich | ||||
| Freitag, 09. Oktober 2015 | ||||
| 10:00 Uhr | Verfassungsprüfung für alle anwesenden Pferde; | |||
| Reihenfolge nach Startreihenfolge | ||||
| 11:30 Uhr | Abteilung 1 | M**/*-Gruppen Qualifikation - Pflicht- | ||
| Prfg 1 | 11 Gruppen | Richter: A. Thies, G. Gessner, H. Grimm | ||
| 14:00 Uhr | Verfassungsprüfung für alle nachgereisten Pferde; | |||
| Reihenfolge nach Kopfnummern | ||||
| 14:45 Uhr | Abteilung 2 | M**/*-Gruppen Qualifikation - Pflicht- | ||
| Prfg 1 | 13 Gruppen | Richter: A. Thies, G. Gessner, H. Grimm | ||
| 17:30 Uhr | Abteilung 3 | M**/*-Gruppen Qualifikation - Pflicht- | ||
| Prfg 1 | 12 Gruppen | Richter: A. Thies, G. Gessner, H. Grimm | ||
| Anschl. | Begrüßungsabend für Mannschaftsführer und Longenführer mit | |||
| Sektempfang | ||||
| Samstag, 10. Oktober 2015 | ||||
| 8:30 Uhr | Abteilung 1 | M**/*-Gruppen Qualifikation - Kür- | ||
| Prfg 1 | Startreihenfolge und Richtereinteilung analog Pflicht | |||
| 10:00 Uhr | Verfassungsprüfung der restlichen Doppel-Pferde; | |||
| Reihenfolge nach Kopfnummern | ||||
| 10:15 Uhr | Abteilung 2 | M**/*-Gruppen Qualifikation - Kür- | ||
| Prfg 1 | Startreihenfolge und Richtereinteilung analog Pflicht | |||
| 12:00 Uhr | Abteilung 3 | M**/*-Gruppen Qualifikation - Kür- | ||
| Prfg 1 | Startreihenfolge und Richtereinteilung analog Pflicht | |||
| 14:30 Uhr | Doppel-Voltigier-Prüfung 1. Umlauf | |||
| Prfg 4 | 13 Doppel | Richter: B. Faltermann, H.-G. Kampmann, R. Meyer | ||
| 16:00 Uhr | Max. 15 Gruppen | M*/**-Gruppen Finale -Kurzpflicht- | ||
| Prfg 2 | Richter: B. Faltermann, H.-G. Kampmann, R. Meyer | |||
| Startreihenfolge nach absteigenden Noten der Qualifikationsprüfung | ||||
| 20:00 Uhr | Siegerehrung Qualifikationsprüfungen | |||
| Teilnehmer -und Pferdeehrung | ||||
| im Anschluß Turnierparty | ||||
| Sonntag, 11. Oktober 2015 | ||||
| 9:00 Uhr | Doppel-Voltigier-Prüfung 2. Umlauf | |||
| Prfg 5 | 13 Doppel | Richter: A. Thies, G. Gessner, H. Grimm | ||
| Startfolge in umgekehrter Reihenfolge zur Vortageswertung | ||||
| 10:30 Uhr | M*/**-Gruppen Finale -Kür- | |||
| Prfg 3 | 15 Gruppen | Richter: B. Faltermann, H.-G. Kampmann, R. Meyer | ||
| Startreihenfolge nach absteigenden Noten der Qualifikationsprüfung | ||||
| 15:00 Uhr | Siegerehrung | |||
| Ehrung der Gewinner des Deutschen Voltigierpokals der M-Gruppen | ||||
| Ehrung der Gewinner des Deutschen Voltigierpokals der Doppelvoltigierer | ||||
Deutscher Voltigierpokal