Teilnehmer
| Landesverband | Gruppe | Longenführer | Pferd |
| Baden-Württemberg | Schriesheim II | Ina Baier | Kola |
| PSF Munderkingen | Silke Stöhr | Halardo | |
| Holzgerlingen | Bacardi | ||
| Bayern | RVV Pleichachtal IA | Martina Pfister | KCM.C.Beaudine |
| RVV München Dagelfing III | Talitha Mehnle | Prokopp´s Pole | |
| Rhön-Palmsberg I | Jutta Sitzmann | Licanto | |
| Berlin-Brandenburg | Blankenfelder RV I | Vera Drechsel | Goethe |
| RC Olympiastadion II | Tamina Heinemann | Cobolt | |
| Hamburg | Hamburg Wentorfer Reitverein III | Annika Wiemann | Fürstenlady |
| Hannover |
Bendestorf I |
Meike König | Robin Hood |
| Diek-Bassum I | Sibylle Schumacher | Culcha Candela R | |
| Grevelau Erwachsene | Julia Schwache | Jack Daniels | |
| Hessen | Molzbach III | Isabell Baier | Gustav |
| Taunusstein III | Bettina Strupp | Lascar | |
| Arolsen I | Madeline Friedrich | Boston | |
| Lindenhof II | Vera Schober | Ryllie | |
| Mecklenburg-Vorpommern | TSG Schönberg I | Ulrike Groth | Contaro |
| Rheinland | Epona II | Tim Dersch | Drachenherz |
| RSV Neuss-Grimmlinghausen V | Miriam Quodt | Romanow | |
| Rheinland-Pfalz |
Bad Ems 2 |
Jessica Schumacher | Maximus |
| Rheinboellen 1 | Winfried Breidenbach | Erleenkönig | |
| Herxheim 1 | Agnes Gustin | Gräfin Top | |
| Sachsen | SSZ Liebertwolkwitz II | Franz Kugeler-Meyer | Nina |
| Leipzig Knauthain II | Anna Wiesner | Don Alfredo | |
| Schenkenbeerg III | Melanie Peglow | Chakira | |
| Schleswig-Holstein | Hoisbüttel III | Ines Jückstock | KCM Vaultinghorses Desperado |
| Nutteln I | Mareike Hahn | Dressage Damereus | |
| Thüringen | Waltersleben II | Christine Dünisch | Lenzen |
| Weimar II | Nadia Geyersbach | Aron | |
| Weser-Ems | Timmel I | Heike Janssen | La Maron |
| Westerende I | Ruth-Maria Pittelkow | Limbos Son | |
| Westfalen | Altlünen IV | Lisa Zimmermann | Franka |
Deutscher Voltigierpokal